Ковролин Super Lounge Lano 060
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 080
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 090
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 120
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 210
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 230
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 250
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 270
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 280
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 390
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 400
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 430
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 460
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 470
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 770
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 790
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 800
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 820
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 830
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 850
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 880
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 890
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Lounge Lano 891
3 628₽ 4 269₽
| Производитель | LANO (Бельгия) |
| Состав | 63% Полиэстер 37% био-РВТ |
| Шир. рулона/размер | 4м (400см) и 5м (500см) |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Wiltax 1880
2 134₽ 2 277₽
| Производитель | Balta (Бельгия) |
| Состав | 100%PP |
| Шир. рулона/размер | 4м |
| Тип ворса | Разрезной ворс |
Ковролин Super Wiltax 1880 Cream 60
2 134₽ 2 277₽
| Производитель | Balta (Бельгия) |
| Состав | 100%PP |
| Шир. рулона/размер | 4м |
| Тип ворса | Разрезной ворс |






















